作者: 来源:金沙集团1862cc 时间:2024-04-10 阅读次数:次
金沙集团1862cc2024年硕士研究生复试名单(调剂) | |||||||
考生编号 | 姓名 | zzll | wgy | ywk1 | ywk2 | zf | 备注 |
100114440000079 | 李菲 | 67 | 68 | 120 | 140 | 395 | |
100324050102222 | 谢思贤 | 70 | 68 | 124 | 138 | 400 | |
100324050102244 | 宋雅璇 | 70 | 75 | 129 | 133 | 407 | |
100324050102248 | 黄高洁 | 70 | 65 | 125 | 114 | 374 | |
100324050103035 | 郑立蓉 | 66 | 70 | 121 | 131 | 388 | |
100324050103124 | 杨情源 | 63 | 63 | 124 | 135 | 385 | |
100324050108032 | 吴海欣 | 70 | 58 | 112 | 139 | 379 | |
100554333307305 | 谈金格 | 75 | 76 | 120 | 142 | 413 | |
100554333308323 | 吴雨晨 | 73 | 68 | 115 | 120 | 376 | |
101834211215507 | 徐雨震 | 85 | 72 | 223 | 380 | ||
101834211215508 | 孙广浩 | 69 | 77 | 208 | 354 | ||
102004210408074 | 丁一诺 | 75 | 72 | 114 | 135 | 396 | |
102034210404435 | 张伟娜 | 77 | 68 | 100 | 125 | 370 | |
102034210404827 | 韩祺 | 81 | 61 | 102 | 127 | 371 | |
102124050107236 | 陈程程 | 78 | 68 | 137 | 105 | 388 | |
102124060208813 | 冯可馨 | 73 | 52 | 246 | 371 | ||
102474321208915 | 朱紫璇 | 67 | 75 | 110 | 142 | 394 | |
102474460315701 | 武雨婷 | 70 | 67 | 113 | 136 | 386 | |
102524210009200 | 崔忆江南 | 69 | 68 | 114 | 133 | 384 | |
102704000000038 | 刘芊妤 | 66 | 58 | 129 | 139 | 392 | |
102704000003919 | 金灵 | 69 | 79 | 128 | 118 | 394 | |
102704000003929 | 王也 | 67 | 82 | 117 | 110 | 376 | |
102704000005431 | 胡洁 | 65 | 84 | 134 | 110 | 393 | |
102704000005698 | 朱玲萩 | 69 | 67 | 122 | 133 | 391 | |
102704000005806 | 张佳琪 | 70 | 69 | 129 | 105 | 373 | |
102704000005950 | 徐诗怡 | 64 | 71 | 121 | 132 | 388 | |
102704000006149 | 李越 | 67 | 62 | 135 | 127 | 391 | |
102704000007599 | 林莹 | 62 | 77 | 120 | 130 | 389 | |
102704000007711 | 李可昕 | 68 | 76 | 111 | 133 | 388 | |
102704000009929 | 周秋莲 | 77 | 74 | 102 | 138 | 391 | |
102704000010340 | 甘可妡 | 67 | 66 | 127 | 112 | 372 | |
102704000010605 | 饶怡 | 77 | 71 | 118 | 127 | 393 | |
102704000010613 | 张怡 | 66 | 70 | 131 | 128 | 395 | |
102704000010881 | 杨芝乐 | 67 | 68 | 122 | 120 | 377 | |
102704000011162 | 王艳莹 | 71 | 57 | 125 | 140 | 393 | |
102714210002193 | 范柯莹 | 68 | 76 | 128 | 125 | 397 | |
102804240014766 | 郭梦娜 | 67 | 69 | 128 | 125 | 389 | |
102854210002791 | 洪丽雯 | 66 | 90 | 128 | 94 | 378 | |
102854210003202 | 钱吉林 | 65 | 66 | 124 | 117 | 372 | |
102854210011889 | 姜雅丽 | 64 | 72 | 124 | 140 | 400 | |
102854210011918 | 程广玉 | 73 | 73 | 120 | 103 | 369 | |
102854210015026 | 刘凡奇 | 70 | 65 | 116 | 135 | 386 | |
102854210015524 | 吴佳慧 | 78 | 63 | 112 | 125 | 378 | |
102854210018681 | 谢东杰 | 76 | 67 | 127 | 98 | 368 | |
102854210021169 | 张小薇 | 66 | 86 | 108 | 125 | 385 | |
102854210025630 | 黄彩英 | 70 | 74 | 97 | 138 | 379 | |
102854210026011 | 李星宇 | 69 | 80 | 119 | 125 | 393 | |
102904211514885 | 冀孟楠 | 72 | 65 | 114 | 130 | 381 | |
102944210905951 | 席荣 | 71 | 80 | 127 | 115 | 393 | |
102954212008433 | 宋子谦 | 80 | 73 | 114 | 130 | 397 | |
102954212008436 | 徐可艺 | 67 | 76 | 111 | 132 | 386 | |
102954212011788 | 袁小梅 | 71 | 59 | 123 | 136 | 389 | |
102954212012247 | 王婕 | 77 | 64 | 122 | 137 | 400 | |
102954212016534 | 黄永廣 | 75 | 57 | 120 | 127 | 379 | |
102954212016794 | 赵柯涵 | 77 | 61 | 127 | 135 | 400 | |
102984210707796 | 刘思琪 | 76 | 66 | 104 | 136 | 382 | |
102994212604480 | 姚雨鑫 | 71 | 63 | 110 | 127 | 371 | |
103044210104315 | 张卓菁 | 79 | 57 | 136 | 115 | 387 | |
103194321908656 | 许洪翔 | 73 | 75 | 127 | 129 | 404 | |
103194330112072 | 黄一唯 | 70 | 75 | 130 | 109 | 384 | |
103194330212196 | 金泽素 | 74 | 78 | 129 | 119 | 400 | |
103194330312331 | 金舒盈 | 78 | 77 | 118 | 127 | 400 | |
103194330312336 | 陈嘉译 | 60 | 78 | 116 | 128 | 382 | |
103194330312338 | 何开悦 | 70 | 70 | 129 | 119 | 388 | |
103194330312391 | 叶奕雯 | 72 | 74 | 127 | 103 | 376 | |
103194330312392 | 陈韫 | 63 | 68 | 118 | 126 | 375 | |
103194361016362 | 吴蓝燕 | 81 | 67 | 127 | 103 | 378 | |
103194410918771 | 李晶 | 76 | 69 | 121 | 128 | 394 | |
103194411719150 | 蔡超 | 77 | 81 | 110 | 102 | 370 | |
103194412319407 | 张瑞 | 74 | 66 | 120 | 107 | 367 | |
103194431821005 | 单雯茜 | 73 | 77 | 109 | 123 | 382 | |
103194612523328 | 叶高宏 | 65 | 71 | 115 | 123 | 374 | |
103194614323403 | 何竞文 | 72 | 77 | 117 | 116 | 382 | |
103204210005036 | 陈鑫悦 | 63 | 85 | 131 | 136 | 415 | |
103454210004074 | 王喆 | 78 | 74 | 107 | 105 | 364 | |
103454210004167 | 刘君豪 | 81 | 79 | 113 | 114 | 387 | |
103454210009688 | 金明辉 | 69 | 70 | 210 | 349 | ||
103464210008134 | 沈柠 | 71 | 62 | 213 | 346 | ||
103514210400217 | 张海文 | 74 | 63 | 115 | 113 | 365 | |
103514330200992 | 周可馨 | 76 | 77 | 108 | 112 | 373 | |
103514330201040 | 何依诺 | 64 | 66 | 110 | 132 | 372 | |
103514330403055 | 陈颖颖 | 73 | 52 | 121 | 123 | 369 | |
103514423205472 | 季子洋 | 74 | 72 | 100 | 121 | 367 | |
103514423205474 | 翟玉 | 66 | 60 | 116 | 126 | 368 | |
103514424105512 | 徐美娜 | 75 | 71 | 109 | 108 | 363 | |
103514460705806 | 林鑫 | 76 | 63 | 208 | 347 | ||
103514502905844 | 沐清莹 | 78 | 56 | 116 | 119 | 369 | |
103534210004468 | 傅裕婷 | 80 | 74 | 132 | 104 | 390 | |
103534210005652 | 袁园 | 71 | 69 | 137 | 135 | 412 | |
103534210005663 | 姚沈珺 | 70 | 81 | 119 | 133 | 403 | |
103534210006033 | 李晨雨 | 70 | 70 | 133 | 115 | 388 | |
103574000006306 | 朱苗苗 | 71 | 78 | 105 | 115 | 369 | |
103574000006322 | 江孝茹 | 72 | 76 | 108 | 119 | 375 | |
103574000006554 | 沈心怡 | 69 | 74 | 115 | 120 | 378 | |
103704210003449 | 贾寒冰 | 77 | 67 | 110 | 132 | 386 | |
103704210005579 | 曾祥清 | 69 | 74 | 125 | 109 | 377 | |
103704210005586 | 王天心 | 75 | 60 | 122 | 107 | 364 | |
103704210005616 | 乔翠 | 68 | 53 | 119 | 125 | 365 | |
103854000438053 | 叶文欣 | 68 | 70 | 133 | 126 | 397 | |
103854000487053 | 陈璐 | 69 | 73 | 127 | 125 | 394 | |
103944014010019 | 范莲梅 | 69 | 70 | 110 | 130 | 379 | |
103944014013294 | 江媛媛 | 70 | 61 | 116 | 119 | 366 | |
103944014013530 | 房玉慧 | 70 | 73 | 111 | 115 | 369 | |
103944014013541 | 李婉琳 | 70 | 69 | 121 | 113 | 373 | |
104034040100013 | 黄嘉雯 | 75 | 55 | 235 | 365 | ||
104034050100013 | 巢中睿 | 71 | 72 | 120 | 118 | 381 | |
104034055200104 | 赖祥玥 | 71 | 68 | 130 | 128 | 397 | |
104054050100028 | 宋文豪 | 69 | 63 | 135 | 134 | 401 | |
104214110370169 | 夏雨星 | 68 | 85 | 118 | 112 | 383 | |
104224510913441 | 张佳宁 | 64 | 69 | 111 | 136 | 380 | |
104224510913528 | 陈宇洁 | 72 | 73 | 121 | 131 | 397 | |
104224510913703 | 滕子涵 | 71 | 83 | 124 | 135 | 413 | |
104224510913912 | 陈鑫玲 | 72 | 84 | 120 | 127 | 403 | |
104224510913957 | 董畅 | 61 | 55 | 139 | 120 | 375 | |
104274417508430 | 范瑾瑾 | 55 | 60 | 131 | 133 | 379 | |
104454202402652 | 董潇潇 | 66 | 67 | 267 | 400 | ||
104464123404364 | 张秋硕 | 65 | 62 | 141 | 125 | 393 | |
104474710002752 | 沈泽毅 | 60 | 62 | 258 | 380 | ||
104754055200035 | 程玉婷 | 80 | 73 | 109 | 117 | 379 | |
104864111021841 | 施安宁静 | 68 | 76 | 120 | 123 | 387 | |
104874000103343 | 唐晴子 | 71 | 76 | 131 | 128 | 406 | |
105114009208025 | 苟文敏 | 79 | 73 | 114 | 97 | 363 | |
105114009208050 | 王承言 | 74 | 64 | 127 | 100 | 365 | |
105114009208688 | 应佳怡 | 63 | 74 | 211 | 348 | ||
105204666614476 | 叶佳文 | 61 | 74 | 124 | 141 | 400 | |
105304432400079 | 谢雅彬 | 78 | 64 | 230 | 372 | ||
105324321308102 | 沈思湲 | 71 | 73 | 109 | 113 | 366 | |
105424135816683 | 乔佳圆 | 69 | 63 | 117 | 112 | 361 | |
105424312009001 | 周吴越 | 76 | 72 | 121 | 109 | 378 | |
105424360708581 | 卢思睿 | 74 | 81 | 123 | 128 | 406 | |
105424360709692 | 刘涵 | 69 | 72 | 124 | 122 | 387 | |
105424361609700 | 吴倩茹 | 74 | 78 | 118 | 112 | 382 | |
105424370116713 | 马琳越 | 75 | 67 | 116 | 116 | 374 | |
105424414316732 | 翁飒 | 79 | 76 | 122 | 113 | 390 | |
105424430909554 | 左欣悦 | 77 | 70 | 126 | 114 | 387 | |
105594210001854 | 易颜婷 | 67 | 71 | 99 | 135 | 372 | |
105594210001973 | 杨煋语 | 68 | 58 | 127 | 135 | 388 | |
105594210002906 | 穆新如 | 73 | 74 | 132 | 136 | 415 | |
105594210004244 | 张丽汕 | 67 | 75 | 128 | 134 | 404 | |
105594210007778 | 杨婉菁 | 79 | 82 | 134 | 123 | 418 | |
105594210016884 | 吴彩霞 | 80 | 68 | 114 | 127 | 389 | |
105594210016888 | 吴枫琪 | 75 | 73 | 104 | 127 | 379 | |
105594210020174 | 吴枚蔓 | 80 | 75 | 98 | 127 | 380 | |
105744000006675 | 刘星雨 | 73 | 71 | 116 | 102 | 362 | |
105744000007765 | 蒋乐杏 | 76 | 71 | 119 | 124 | 390 | |
105744000017835 | 廖庆林 | 72 | 74 | 129 | 115 | 390 | |
105744000021150 | 龙泳欣 | 76 | 67 | 121 | 124 | 388 | |
105744000021294 | 王欣悦 | 73 | 72 | 122 | 133 | 400 | |
106104050100196 | 杨婧怡 | 61 | 60 | 128 | 119 | 368 | |
106104050100967 | 刘树珍 | 73 | 57 | 127 | 110 | 367 | |
106114525050027 | 张雅坤 | 76 | 77 | 114 | 117 | 384 | |
106114525050169 | 阎泳竹 | 75 | 77 | 113 | 118 | 383 | |
106134050100210 | 邱丹莹 | 73 | 73 | 130 | 121 | 397 | |
106134050100260 | 庞檬檬 | 77 | 63 | 135 | 101 | 376 | |
106144055208000 | 胡文洁 | 71 | 81 | 122 | 114 | 388 | |
106354305015007 | 安洁怡 | 66 | 81 | 232 | 379 | ||
106354305015065 | 吕嘉欣 | 65 | 70 | 227 | 362 | ||
106354308021549 | 唐瑛 | 84 | 76 | 126 | 131 | 417 | |
106354308021775 | 唐梦雨 | 80 | 80 | 107 | 133 | 400 | |
106354309022154 | 程亚茹 | 79 | 67 | 111 | 127 | 384 | |
106354330032447 | 陈思琦 | 71 | 65 | 119 | 118 | 373 | |
106354330032474 | 詹枫沂 | 71 | 67 | 109 | 120 | 367 | |
106354330032498 | 柴正艳 | 76 | 69 | 122 | 135 | 402 | |
106364050100248 | 陈亿利 | 69 | 67 | 126 | 128 | 390 | |
106364050100297 | 唐艺文 | 77 | 55 | 121 | 124 | 377 | |
106364050100573 | 刘芹 | 70 | 70 | 121 | 126 | 387 | |
106814000005576 | 池一禾 | 67 | 72 | 131 | 118 | 388 | |
107184511116219 | 罗世钰 | 63 | 71 | 123 | 108 | 365 | |
107184620619361 | 朱春华 | 76 | 65 | 102 | 133 | 376 | |
107184651420606 | 杨露红 | 73 | 58 | 120 | 116 | 367 | |
110784123412095 | 曾小彤 | 77 | 78 | 132 | 110 | 397 | |
110784123413433 | 曾小倩 | 74 | 73 | 125 | 113 | 385 | |
110784123416251 | 钟敏瑶 | 66 | 68 | 112 | 125 | 371 | |
111174210011850 | 游昕煜 | 67 | 61 | 123 | 124 | 375 | |
111174210014784 | 陈宇燕 | 74 | 65 | 114 | 116 | 369 | |
111174210015253 | 郭众丽 | 72 | 73 | 123 | 122 | 390 | |
111174210015295 | 解彤 | 79 | 65 | 125 | 120 | 389 | |
111174210015431 | 洪丽媛 | 70 | 68 | 120 | 131 | 389 | |
111174210019141 | 孙慧慧 | 69 | 67 | 118 | 117 | 371 | |
116464210003121 | 李纳 | 66 | 74 | 123 | 107 | 370 | |
118464019002930 | 蔡雨燕 | 72 | 68 | 122 | 116 | 378 | |
842014000000378 | 王凌云 | 62 | 63 | 131 | 125 | 381 |
金沙集团1862cc成色(中国)有限公司-搜狗百科 版权所有 © 2017 技术支持:捷点科技